2004년~2019년 자료 2008년도 예산현황
페이지 정보

본문
(단위 : 천원)
구 분 | 세 입 | 비 고 | |
총 계 | 2,291,070 |
| |
보조금수입 | 1,966,856 |
| |
보 | 경상운영사업보조금 | 1,009,780 |
|
경로당활성화보조금 | 45,846 |
| |
기능보강사업보조금 | 45,330 |
| |
무료급식사업보조금 | 135,675 |
| |
고령자취업센터운영보조금 | 75,667 |
| |
노인일자리사업보조금 | 345,100 |
| |
시니어협동조합사업보조금 | 40,578 |
| |
노인돌봄기본서비스보조금 | 258,880 |
| |
독거노인지원센타운영보조금 | 10,000 |
| |
사업수입 | 173,052 |
| |
법인전입금 | 62,500 |
| |
후 원 금 | 51,551 |
| |
이월금 | 34,795 |
| |
잡수입 | 2,316 |
|
2008년도 결산총괄표
(단위 : 원)
구 분 | 세 입 | 세 출 | 잔 액 | 비 고 | ||
일반회계 | 보조금 | 보조금계 | 1,966,856,000 | 1,966,856,000 | - |
|
자체수입 | 법인전입급 | 65,896,684 | 65,349,415 | 547,269 |
| |
사 업 수 입 | 205,816,103 | 176,328,203 | 29,487,900 |
| ||
후 원 금 | 98,911,189 | 65,824,299 | 33,086,890 |
| ||
기 타 수 입 | 4,032,490 | 2,008,462 | 2,024,028 |
| ||
소 계 | 2,341,512,466 | 2,276,366,379 | 65,146,087 |
| ||
특별회계 |
| 직원퇴직적립금 | 337,086,279 | 29,941,080 | 307,145,199 |
|
시니어협동조합운영비 | 10,044,256 | 2,221,305 | 7,822,951 |
| ||
소 계 | 347,130,535 | 32,162,385 | 314,968,150 |
| ||
총 계 | 2,688,643,001 | 2,308,528,764 | 380,114,237 |
|
- 이전글2009년도 예산현황 20.10.30
- 다음글2007년도 예산현황 20.10.30
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.