주·야간 시간동안 가정에서 보호가 어려운 치매어르신들을 위해 기능별프로그램을 실시함으로써 최대한 일상생활기능을 유지하도록 하여 어르신의 주체적 삶을 지향하고 지원하도록 합니다. 이를 통하여 가족의 부양부담을 감소시킴으로써 노인과 부양가족의 삶의 질을 향상하도록 전문적인 복지서비스를 제공하는 행복한 공간(쉼터)입니다.
구 분 | 3~6시간 | 6~8시간 | 8~10시간 | 10~12시간 |
---|---|---|---|---|
2등급 | 5,645 | 7,571 | 9,417 | 10,374 |
3등급 | 5,211 | 6,989 | 8,694 | 9,585 |
4등급 | 4,974 | 6,750 | 8,457 | 9,344 |
5등급 | 4,737 | 6,510 | 8,217 | 9,107 |
인지지원등급 | 4,737 | 6,510 | 8,217 | 8,217 |
종류 | 내용 |
---|---|
상담프로그램 | 이용상담, 전화상담, 내방상담, 가족상담 |
재활프로그램 | 일상생활서비스, 재활운동, 물리치료·수치료 등 |
건강관리프로그램 | 건강체크(혈압,혈당), 촉탁의상담, 건강상담, 밝은 노후프로젝트 등 |
신체기능프로그램 | 아침체조, 생활체조, 뇌건강체조, 실버건강체조 등 |
인지·정서프로그램 | 작업치료, 치매미술치료, 웃음레크치료, 원예, 심리미술치료, 요리활동, 신바람노래교실, 신나는 레크 등 |
영양지원프로그램 | 중식서비스, 간식서비스, 석식서비스 |
역량강화프로그램 | 보호자간담회, 보호자교육, 가족참여프로그램, 운영위원회 등 |
특별행사 | 생신잔치, 나들이, 사회적응프로그램, 명절맞이 특별활동 등 |
송영서비스 |
오전송영
|
요일/시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:10~09:40 | 오전 송영서비스(1차, 2차) | |||||
09:40~09:50 | 아침인사, Tea Time, 기초건강체크(수:혈당체크추가) | |||||
10:00~11:00 | 동아리활동 | 뇌건강체조 | 생활체조1 | 웃음레크체조 | 심리미술치료 | 인지프로그램 |
놀이치료(인지) | ||||||
11:00-12:00 | ||||||
12:00:13:30 | 점심식사, 일상동작훈련 및 위생관리·지도 (ADL) | |||||
13:30~14:30 | 워킹플레이 | 워킹플레이 | 워킹플레이 | 생활체조2 워킹플레이 |
1주 노래교실 2주 생신잔치 3주 노래교실 4주 영화감상 |
재활운동건강체조 |
14:30-15:30 | 물리치료/재활운동/건강체조 | 오후간식 | ||||
15:30~16:00 | 오후간식 | |||||
16:00~17:00 | 건강체크 및 자유활동 | 오후송영 서비스 | ||||
17:00~17:30 | 저녁식사, 일상동작훈련 및 위생관리·지도 (ADL) | |||||
17:30~19:20 | 오후 송영서비스(1차, 2차, 3차) |