2019년 하반기 후원금 수입 및 지출내역
페이지 정보

본문
▮2019년 하반기 후원금 수입 및 지출내역
수입
구 분 | 금액(원) |
상반기 이월금 | 21,730,038 |
지정후원금 | 3,680,000 |
비지정후원금 | 21,913,782 |
지정(공모)후원금 | 11,181,630 |
예금이자 | 8,034 |
계 | 58,513,484 |
지출
구 분 | 금액(원) | 구 분 | 금액(원) |
결연후원금(7월, 8월, 9월, 10월, 11월, 12월) | 3,685,000 | 복지관 개관20주년 기념사업 지원 | 4,324,040 |
독거어르신 국지원 서비스 | 3,455,680 | 저소득어르신 전기료 지원사업 | 60,000 |
남성독거노인 일상생활 지원사업 | 4,600,000 | cms이용료 | 330,000 |
재가어르신 건강음료(두유) 지원 | 900,600 | 독거노인 안심폰 지원사업 | 51,552 |
경로당사업 운영지원 | 360,000 | 웰다잉 네버앤딩스토리 | 2,305,000 |
대체식 부족분 지원사업 | 2,365,230 | 독거노인사업지원 | 400,660 |
반딧불수호대 지원사업 | 300,000 | 프로그램실 시설보수 및 환경개선 | 6,602,800 |
경로당 생신축하사업지원 | 600,000 | 복지관 특별사업지원 | 210,000 |
자원봉사자 식대 | 5,768,000 | 예금이자반납 | 21,039 |
노인의날 기념행사 지원사업 | 2,000,000 |
| |
행복컨설턴트 사업 | 1,181,630 | ||
2020년 복지관달력 제작지원 | 4,900,000 | ||
2019년 빨간모자스토리 지원사업 | 5,837,000 | ||
자원봉사자, 후원자 송년모임 지원사업 | 1,391,200 | ||
복지관 소식지제작 지원 | 1,100,000 | ||
하반기 지출 총계 | 52,749,431 | ||
차기 이월금 | 5,764,053 | ||
- 이전글2023년 서울강서노인종합복지관 후원금(품) 수입 및 사용 결과 보고 24.04.02
- 다음글2019년 4/4분기 후원금 수입 및 지출내역 20.11.02
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.