2006년 2/4분기 후원금 수입·지출내역
페이지 정보

본문
▮2006년 2/4분기 후원금 수입·지출내역
수입
구분 | 금액(원) |
비지정후원금 | 5,784,572 |
지정후원금 | 3,150,000 |
사회복지공동모금회 등 공모후원금 | 11,740,000 |
이월금 | 12,658,815 |
계 | 33,333,387 |
지출
구분 | 금액(원) |
정보화교육인건비 지원(3월,4월,5월) | 900,000 |
준노인복지센터 강사료(3월,4월,5월) | 3,840,000 |
재가어르신 지정(결연)후원금 지급(4월,5월,6월) | 3,000,000 |
재가어르신 물품구입(방석) | 297,000 |
효문화축제 공연료 | 400,000 |
효문화축제 및 효사랑바자회 | 1,630,080 |
후원모금함 제작(구입) | 1,100,000 |
자원봉사자캠프 | 100,000 |
노인생활체육대회 | 960,000 |
차기이월금 | 21,106,307 |
계 | 33,333,387 |
- 이전글2006년 3/4분기 후원금 수입·지출내역 20.11.02
- 다음글2006년 1/4분기 후원금 수입·지출내역 20.11.02
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.