2004년 1/4분기 후원금 수입·지출내역
페이지 정보

본문
▮2004년 1/4분기 후원금 수입·지출내역
수입
구분 | 금액(원) |
일반후원금 | 6,483,756 |
결연후원금 | 2,779,200 |
사회복지공동모금회 등 특정후원금 | 1,750,000 |
전년도이월금 | 16,002,839 |
계 | 27,015,795 |
지출
구분 | 금액(원) |
재가어르신따뜻한 겨울보내기 후원금 | 5,000,000 |
저소득어르신 난방비 지원 | 3,000,000 |
재가어르신결연후원금지급(1월분) | 1,000,000 |
땅콩바자회 현수막 제작 | 20,000 |
재가어르신 전기방석지급 | 375,000 |
후원자 생일카드 구입 | 45,000 |
후원모금함 제작비 | 247,500 |
경로당활성화사업 프로그램운영지원 | 940,000 |
차기이월금 | 16,388,295 |
계 | 27,015,795 |
- 이전글2004년 2/4분기 후원금 수입·지출내역 20.11.02
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.