2004년 3/4분기 후원금 수입·지출내역
페이지 정보

본문
▮2004년 3/4분기 후원금 수입·지출내역
수입
구분 | 금액(원) |
일반후원금 | 4,171,580 |
결연후원금 | 2,501,000 |
사회복지공동모금회 등 특정후원금 | 1,462,000 |
이월금 | 18,430,913 |
계 | 26,565,493 |
지출
구분 | 금액(원) |
경로당프로그램운영지원 | 2,940,000 |
재가어르신결연후원금지급(6,7,8월분) | 2,950,000 |
공동모금회-경로당지원협의체창단식경비 | 1,155,450 |
가정봉사원양성교육실습비 | 64,000 |
생활체조반간담회경비 | 300,000 |
컴퓨터강사 강사료지급 | 885,000 |
기부후원홍보브로셔제작경비 | 500,000 |
차기이월금 | 17,771,043 |
계 | 26,565,493 |
- 이전글2004년 4/4분기 후원금 수입·지출내역 20.11.02
- 다음글2004년 2/4분기 후원금 수입·지출내역 20.11.02
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.