2006년 1/4분기 후원금 수입·지출내역
페이지 정보

본문
▮2006년 1/4분기 후원금 수입·지출내역
수입
구분 | 금액(원) |
비지정후원금 | 955,510 |
지정후원금 | 3,349,760 |
사회복지공동모금회 등 공모후원금 | 900,000 |
전년도이월금 | 11,758,545 |
계 | 16,963,815 |
지출
구분 | 금액(원) |
정보화교육인건비 지원(11월,12월,1월,2월) | 1,200,000 |
경로당이미용재료구입 | 45,000 |
재가어르신 지정(결연)후원금 지급(1월,2월,3월) | 3,000,000 |
경로당운영프로그램경비(게시판제작) | 20,000 |
가정봉사원 양성교육비 | 40,000 |
차기이월금 | 12,658,815 |
계 | 16,963,815 |
- 이전글2006년 2/4분기 후원금 수입·지출내역 20.11.02
- 다음글2005년 4/4분기 후원금 수입·지출내역 20.11.02
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.